常規(guī)特材
                  常備庫存20000噸以上
            
| 型號 Grade | 鋼種 Type | 厚度 Thickness | 產(chǎn)地 Original | 
| 
					 耐熱鋼系列 Heat-resistant Steel  | 
				309S | 0.5-40mm | 中國CHN | 
| 310S | 0.5-40mm | 中國CHN | |
| 
					 雙相鋼系列 Duplex Steel  | 
				2101 | 1.5-50mm | 中國CHN | 
| 2304 | 3.0-50mm | 中國CHN | |
| 2205 | 0.5-60mm | 中國CHN | |
| 2507 | 1.0-60mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | |
| 
					 超級奧氏體鋼系列 Super Austenitic Steel  | 
				N08904 | 0.6-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | 
| S31254 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | |
| N08926 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | |
| N08367 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | |
| 
					 鎳基合金系列 Nickel Base Alloy  | 
				N08031 | 1.0-50mm | 美國US / 日本JPN / 德國GER | 
| N08810/N08800 | 0.8-50mm | 美國US / 日本JPN / 中國CHN | |
| N08028 | 1.0-20mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN | |
| N08020 | 1.0-20mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN | |
| N08825 | 0.8-40mm | 美國US / 德國GER / 瑞典SWE / 日本JPN / 中國CHN | |
| N10276 | 0.5-50mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN | |
| N06022 | 1.0-50mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN | |
| N06625 | 0.8-20mm | 美國US / 德國GER / 中國CHN | |
| N04400 | 1.0-20mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN | |
| N06600 | 1.0-50mm | 美國US / 德國GER / 日本JPN / 中國CHN | |
| N02201 | 0.5-20mm | 美國US / 日本JPN | |
| 
					 鈦材 Titanium  | 
				TA1/Gr1 | 0.5-50mm | 日本JPN / 中國CHN | 
| TA2/Gr2 | 0.5-50mm | 日本JPN / 中國CHN | |
| 
					 焊材 Welding Material  | 
				ERNiCrMo-13 | 1.2、2.4mm | 德國GER | 
| ERNiCrMo-3 | 2.4mm | 德國GER | |
| ERNiCrMo-4 | 2.4mm | 美國US | 
合作鋼廠
	
 

